Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
42041. Király Martin 1981 12 1
42042. Krutský Jaroslav 1967 12 1
42043. Kuba Ján 1986 Košice 12 1
42044. Novotný Jaroslav 1974 Běhouni 12 1
42045. Sedláček Tomáš 2007 12 1
42046. Sidor Marián 1979 12 1
42047. Šulc František 1960 12 1
42048. Culka Václav 1935 Nové Město nad Metují 11 1
42049. Feri Miroslav 1967 Zámutov 11 1
42050. Gajdoš Andrej 1956 11 1
42051. Ivančík Igor 1985 Seredský spolok zimných plavcov 11 1
42052. Kassay Vojtech 1946 Bratislava 11 1
42053. Kmoch Lubomír 1967 11 1
42054. Kysa Jiří 1951 11 1
42055. Lánský Rudolf 1948 Tri club Dobruška 11 1
42056. Sadílek Jiří 1968 Praha 3 11 1
42057. Tománek Miroslav 1959 11 1
42058. Bartko Marian 1966 10 1
42059. Brych Jiří 1940 TJ Liga 100 Hradec Králové 10 1
42060. Bubeník Karel 1951 Benešov 10 1
42061. Gombár Anton 1944 BSLG Zvolen 10 1
42062. Hrnek Vladislav 1957 Košice 10 1
42063. Hvizdoš Štefan 1957 Krompachy 10 1
42064. Raninec Marek 1991 10 1
42065. Skalník František 1937 Tuchlovice 10 1
42066. Skutil Oliver 1989 10 1
42067. Tobeš Jaroslav 1960 10 1
42068. Voříšek Vladimír 1945 10 1
42069. Čermák Jaroslav 1941 ČVUT Praha 9 1
42070. Kříž Vladimír 1943 TJ Baník Příbram 9 1
42071. Lacina Jiří 1954 Sokol K.Lázně 9 1
42072. Poliakov Nikita 1988 9 1
42073. Toms Ondřej 1994 9 1
42074. Toms Jakub 1984 9 1
42075. Toms Vojtěch 1986 9 1
42076. Toms Filip 1990 Praha 9 1
42077. Král Jiří 1944 Olymp Praha 8 1
42078. Mokren Miroslav 1954 8 1
42079. Toms Arnošt 1954 7 1
42080. Krbec Miroslav 1940 Sokol Líbeznice 6 1
Nalezené položky: 42082 První Předchozí | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | Další Poslední