Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
41761. Sládek Jiří 1950 24 1
41762. Soviš Ivo 1971 CK Stará Ves 24 1
41763. Szakács Marek 1974 ŠK SPP 24 1
41764. Šmarda Jiří 1979 24 1
41765. Špot Jiří 1969 Žebrák 24 1
41766. Šrámek Pavel 1983 Vysoké Popovice 24 1
41767. Šuhajda Dávid 1994 Camp Tatry 24 1
41768. Tekl Miloš 1983 24 1
41769. Tittel Šimon 1995 24 1
41770. Tomáš David 1978 24 1
41771. Triaška Stanislav 1985 Cipiško 24 1
41772. Trifončovski Stanislav 1989 24 1
41773. Trnavský Radovan 1974 Košice 24 1
41774. Václavík Filip 2002 24 1
41775. Varga Rastislav 1978 24 1
41776. Vrtoch Marián 1987 24 1
41777. Záruba Max 1995 24 1
41778. Antol Bystrík 1970 Liptovské Sliače 23 1
41779. Bačik Adam 1996 23 1
41780. Baranovič Tomáš 1990 23 1
41781. Blaháč Ján 1971 23 1
41782. Blaho Róbert 1972 23 1
41783. Bulín Jakub 1985 23 1
41784. Cisár František 1983 23 1
41785. Čada Tomáš 1991 TJ Sokol Libchavy 23 1
41786. Čapek Martin 1981 Zásmuky 23 1
41787. Černý Libor 1981 23 1
41788. Debnár Pavel 1984 23 1
41789. Diňa Dominik 1997 23 1
41790. Drábík Dominik 2002 23 1
41791. Drahník Denis 2002 23 1
41792. Droppa Dalibor 1964 Frýdek Místek 23 1
41793. Ďurás Ondrej 1977 Telekom Running Team 23 1
41794. Forgč Jozef 1985 Active life team 23 1
41795. Formel Miloš 1972 Nitra 23 1
41796. Frýba Kryštof 1997 23 1
41797. Grančič Kamil 1984 Košice 23 1
41798. Griger Ondrej 1985 Continental Sport Club Zvolen 23 1
41799. Hlas Ondřej 1984 Jirkov 23 1
41800. Homoly Zoltan 1980 23 1
Nalezené položky: 42598 První Předchozí | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | Další Poslední