Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
5721. Sejrek Pavel 1972 Valašské Meziříčí 362 3
5722. Štecha Richard 1976 Jinočany 362 4
5723. Šubrt Marek 1975 Praha 362 3
5724. Turňanský Peter 1983 Cestice 362 4
5725. Valas Radim 1995 Malenovice 362 3
5726. Vávra Ivan 1989 Náchod 362 3
5727. Vlastník Tomáš 1983 362 3
5728. Adam Slavomír 2004 361 2
5729. Církva Tomáš 1977 361 3
5730. Čík Ivan 1966 Runtastic 361 3
5731. Dadík Pavol 1974 TOB - Turisticko-orientačný beh 361 3
5732. Demáček Lukáš 1986 361 4
5733. Doležal Petr 1981 361 2
5734. Fischer Michal 1981 MF TEAM 361 2
5735. Foldes Dominik 1995 361 4
5736. Guman Marek 1976 Košice 361 5
5737. Heinz Vlastimil 1983 361 2
5738. Heřman Václav 1996 361 5
5739. Hofmann Ondřej 2001 Loko Beroun 361 2
5740. Chládek Josef 1959 OB ŽAMBERK 361 4
5741. Jiřikovský Jakub 1999 Ski Žabiny 361 2
5742. Kahánek Vladimír 1961 Albrechtice 361 5
5743. Kindl Ondřej 1981 361 2
5744. Kubík Radek 1978 361 3
5745. Legnavský Marek 1976 Bardejov 361 4
5746. Lipták František 1982 361 3
5747. Magic Marek 1993 361 3
5748. Mráz Miroslav 1988 361 2
5749. Nosicky Matej 1993 361 3
5750. Priadka Marián 1985 AK AŠK Slávia Trnava 361 2
5751. Torok Juraj 1989 Pezinok 361 2
5752. Vašíček Petr 1973 361 5
5753. Žižka Radek 1971 Rozběháme Kladno 361 3
5754. Dienstpier Jan 1968 360 3
5755. Diossy Norbert 1970 OZŽ Bratislava 360 5
5756. Granát Jiří 1982 360 3
5757. Grigľák Peter 1976 Poprad 360 3
5758. Halbrštát Tomáš 1996 360 2
5759. Havlena Jan 1993 360 3
5760. Jíra Lukáš 1986 VK Smíchov 360 2
Nalezené položky: 42120 První Předchozí | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | Další Poslední