Běžecké tabulky
19490 závodů
271929 závodníků
1456582 záznamů
271929 závodníků
1456582 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Dublin Marathon, 29.10.2012, Dublin, Irsko
věkový průměr závodníků: 51.7 let |
nejmladší závodník: Matoušek Libor (1977) |
nejstarší závodník: Lorenc František (1968) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matoušek Libor | 1977 | 03:22:09 | Brno/Dublin | 135 | |
2. | Lorenc František | 1968 | 03:44:21 | Olomouc | 110 | |
3. | Philip Jan | 1972 | 03:44:46 | 108 | ||
4. | Kluk Jan | - | 03:49:11 | 102 | ||
5. | Ammer Libor | 1976 | 03:49:12 | SC Marathon Plzeň | 101 |
Nalezené položky: 5
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední