Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Žilinský Hamburg 126/7, 03.12.2011, Žilina
věkový průměr závodníků: 67.5 let |
nejmladší závodník: Tichý Peter (1969) |
nejstarší závodník: Březina Jiří (1939) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tománek Roman | 1960 | 03:06:36 | Gallak Slavičín | ||
2. | Tichý Peter | 1969 | 03:18:28 | AK Čadca | ||
3. | Šmárik Milan | 1962 | 03:31:56 | CS mont Žilina | ||
4. | Simon Alexander | 1947 | 03:57:37 | DS Žilina | ||
5. | Pavlacký Jaroslav | 1962 | 03:19:59 | BK Trenčianské Teplice | ||
6. | Michalička František | 1964 | 03:41:50 | ŠKP Žilina | ||
7. | Krumer Miroslav | 1949 | 03:48:13 | MK Ostrov | ||
8. | Březina Jiří | 1939 | 04:48:15 | SK Přerov |
Nalezené položky: 8
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední