Běžecké tabulky
19447 závodů
271734 závodníků
1455217 záznamů
271734 závodníků
1455217 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
LCC-Wien Herbstmarathon (půlmaraton), 23.10.2011, Vídeň, Rakousko
věkový průměr závodníků: 47.7 let |
nejmladší závodník: Pandoščák Štefan (1981) |
nejstarší závodník: Hradil Zdeněk (1960) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pechoušek Václav | 1980 | 02:32:55 | Roudné | 26 | |
2. | Houdek Michal | 1980 | 02:03:37 | České Budějovice | 54 | |
3. | Hradil Zdeněk | 1960 | 01:51:33 | Olomouc | 48 | |
4. | Pandoščák Štefan | 1981 | 01:50:04 | Gladátor Michalovce | 87 | |
5. | Papánek Braňo | 1976 | 01:40:28 | Bratislava | 122 |
Nalezené položky: 5
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední