Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Biegowa Korona Himalajów - Czo Oyu, 30.07.2011, Katowice, Polsko
věkový průměr závodníků: 63.0 let |
nejmladší závodník: Svozil Libor (1971) |
nejstarší závodník: Březina Jiří (1939) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březina Jiří | 1939 | 04:39:58 | SK Přerov | 61 | |
2. | Hudaček Pavel | 1967 | 04:38:59 | Ludgeřovice | 63 | |
3. | Michalička František | 1964 | 03:42:33 | ŠKP Žilina | 125 | |
4. | Bardaševský Lubomír | 1962 | 03:34:24 | Ludgeřovice | 136 | |
5. | Svozil Libor | 1971 | 03:28:21 | MK Seitl Ostrava | 153 | |
6. | Hrabuška Jaroslav | 1957 | 03:23:00 | MK Seitl Ostrava | 167 | |
7. | Kadlec Miroslav | 1962 | 02:58:08 | ASV Salzburg | 200 | |
8. | Jadrníček Petr | 1957 | 02:54:02 | MK Seitl Ostrava | 208 |
Nalezené položky: 8
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední