Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ING Night Halbmarathon Luxembourg, 11.05.2024, Lucemburk, Lucembursko
věkový průměr závodníků: 42.5 let |
nejmladší závodník: Farář Jan (1994) |
nejstarší závodník: Zoričák Jozef (1968) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtech Michal | 1993 | 01:43:36 | EZSADLER | 248 | |
2. | Zoričák Jozef | 1968 | 01:54:10 | BKSĽ Vysoké Tatry | 211 | |
3. | Simunic Karol | 1972 | 01:57:14 | 193 | ||
4. | Bogdány Zoltán | 1983 | 01:57:19 | D.A.D.B. | 171 | |
5. | Farář Jan | 1994 | 02:07:42 | 131 | ||
6. | Buček Miroslav | 1978 | 02:17:41 | Rajec | 105 | |
7. | Hyrdel Peter | 1985 | 02:21:40 | 90 |
Nalezené položky: 7
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední