Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Ethos májový beh 42,2km, 01.05.2024, Krásno nad Kysucou
věkový průměr závodníků: 49.4 let |
nejmladší závodník: Petreje Martin (1991) |
nejstarší závodník: Balošák Vladimír (1959) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohunický Cyril | 1963 | 05:32:10 | Jogging Klub Trnava | ||
2. | Svozil Libor | 1971 | 04:35:38 | MK Seitl Ostrava | ||
3. | Ficek Dalibor | 1984 | 04:30:00 | Peace run | ||
4. | Luksza Radek | 1974 | 04:21:04 | MK Seitl Ostrava | ||
5. | Balošák Vladimír | 1959 | 04:13:53 | ŠKP Čadca | ||
6. | Maták Andrej | 1984 | 04:00:37 | Cykloklub Kysuce | ||
7. | Ščibran Miroslav | 1977 | 03:57:29 | Žilina | ||
8. | Horváth František | 1966 | 03:56:47 | Condition club Valaliky | ||
9. | Ondruš Milan | 1972 | 03:55:31 | Žilina | ||
10. | Mizera Pavol | 1978 | 03:52:28 | KKM Čadca | ||
11. | Benčík Peter | 1973 | 03:50:48 | Skalité | ||
12. | Jankola Ján | 1970 | 03:39:48 | Trstená | ||
13. | Frko Juraj | 1979 | 03:26:34 | MK Tech | ||
14. | Klenovic Roman | 1974 | 03:24:00 | Budatín | ||
15. | Kormanec Vladimír | 1984 | 03:22:33 | Krásno | ||
16. | Jurčík Ján | 1968 | 03:20:01 | KKM Čadca | ||
17. | Petreje Martin | 1991 | 03:18:27 | Dolné Naštice | ||
18. | Tichý Peter | 1969 | 03:13:48 | AK Čadca |
Nalezené položky: 18
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední