Běžecké tabulky
19374 závodů
271292 závodníků
1451890 záznamů
271292 závodníků
1451890 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Reykjavik Marathon, 24.08.2024, Rejkjavík, Island
věkový průměr závodníků: 41.9 let |
nejmladší závodník: Kalab Michal (1993) |
nejstarší závodník: Urban Stanislav (1961) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budzel Ivan | 1976 | 03:08:07 | Turčianske Kľačany | 257 | |
2. | Kalab Michal | 1993 | 03:25:05 | Tábor | 204 | |
3. | Knespl Vojtěch | 1991 | 04:00:02 | Run the World | 128 | |
4. | Nos Petr | 1986 | 05:22:44 | Prace | 57 | |
5. | Urban Stanislav | 1961 | 04:55:16 | KNKM Bratislava | 81 | |
6. | Trávníček Marek | 1976 | 03:08:59 | Hradec Králové | 242 | |
7. | Štarha Martin | 1982 | 03:45:40 | 168 |
Nalezené položky: 7
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední