Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
LCC-Wien Herbstmarathon - půlmaraton, 09.10.2022, Vídeň, Rakousko
věkový průměr závodníků: 42.9 let |
nejmladší závodník: Vácha Štěpán (1999) |
nejstarší závodník: Koloc Pavel (1965) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okluský Miroslav | 1989 | 01:15:52 | 292 | ||
2. | Nosek Dalibor | 1977 | 01:22:33 | Kompava H-triatlon team | 251 | |
3. | Šálátek Pavol | 1975 | 01:26:08 | HC Hyena club | 227 | |
4. | Kubuš Marek | 1978 | 01:29:43 | 204 | ||
5. | Mitošinka Ivan | 1982 | 01:29:50 | Bratislava | 193 | |
6. | Vácha Štěpán | 1999 | 01:42:29 | Pražská PětQa | 139 | |
7. | Koloc Pavel | 1965 | 02:48:49 | AC Total Zero | 39 |
Nalezené položky: 7
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední