Běžecké tabulky
19438 závodů
271711 závodníků
1454993 záznamů
271711 závodníků
1454993 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
6. Ostravský noční maraton, 23.07.2022, Ostrava
věkový průměr závodníků: 52.4 let |
nejmladší závodník: Žůrek Jiří (1983) |
nejstarší závodník: Trombík Emil (1946) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vostrý Miroslav | 1977 | 07:18:23 | MK Kladno | ||
2. | Trombík Emil | 1946 | 06:26:08 | Slavoj Český Těšín | ||
3. | Ulma Tomáš | 1964 | 06:09:44 | Praha 9 | ||
4. | Svozil Libor | 1971 | 05:38:37 | MK Seitl Ostrava | ||
5. | Palaš Zdeněk | 1961 | 04:52:20 | SSSR Prdlavka Modřice | ||
6. | Luksza Radek | 1974 | 04:50:55 | MK Seitl Ostrava | ||
7. | Rodina Ivan | 1968 | 04:42:29 | Ghost Division | ||
8. | Lukáš Matěj | 1980 | 04:34:24 | SKP Ostrava | ||
9. | Žůrek Jiří | 1983 | 03:51:15 | Jof-X Team Ostrava | ||
10. | Kačer Ctibor | 1982 | 03:45:25 | Run the World | ||
11. | Řezáč Martin | 1982 | 03:37:11 | Mushing Team Ostrava |
Nalezené položky: 11
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední