Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19554 závodů
272502 závodníků
1460293 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Sorex Brdský terénní půlmaraton, 19.09.2020, Dobříš

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 47.0 let
nejmladší závodník: Chrudina Štěpán (2000)
nejstarší závodník: Marek Václav (1956)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▼ poznámka body
41. Černohorský Tomáš 1997 01:47:28 INTERNET PB 131
42. Bureš Michal 1987 02:07:06 Herálec 69
43. Blažek Jaroslav 1993 01:20:49 Havlíčkova Borová 229
44. Bruckner Milan 1983 02:32:48 Hamr na Jezeře 36
45. Miškovský Pavel 1967 01:46:17 Dobříšská kavárna 137
46. Kahoun Filip 1968 01:32:35 Dobříš 186
47. Doležel Jan 1983 01:31:34 Dobříš 190
48. Plavec Hynek 1978 01:44:28 Dobříš 144
49. Mašek Vojtěch 1978 01:55:26 Dobříš 104
50. Kutnohorský Jan 1974 01:47:10 Bojov 132
51. Toufar Karel 1978 02:05:48 Bike club Dobříš 74
52. Bečvář Jan 1972 01:48:56 Biatlon klub Beroun 124
53. Pacner Vladimír 1976 01:40:08 Biathlon Beroun 159
54. Koller Pavel 1970 01:59:14 Bezdědice 92
55. Viktora Miloslav 1983 01:28:51 200
56. Kopecký Libor 1985 01:39:15 162
57. Zeman Václav 1984 01:34:28 177
58. Hodač Vladimír 1976 01:42:31 152
59. Kšána Martin 1987 01:44:44 142
60. Šafránek Michal 1984 01:46:01 138
Nalezené položky: 71 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další Poslední