Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Kysucký maraton (půlmaraton), 13.06.2009, Čadca

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 54.0 let
nejmladší závodník: Vrága Filip (1988)
nejstarší závodník: Novák Viliam (1942)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▲ čas klub poznámka body
1. Novák Viliam 1942 01:46:37 Železná Studnička
2. Ševčík Emil 1945 02:01:13 Dolný Hričov
3. Kajánek Štefan 1945 01:48:00 ŠKP Čadca
4. Sloboda Jozef 1946 01:53:26 Jogging Trnava
5. Štekauer Ján 1949 01:37:51 BBS Bratislava
6. Majerík Jozef 1951 01:29:33 ŠKP Čadca
7. Tabak Milan 1955 01:29:13 ŽU Žilina
8. Slivka Ján 1957 01:34:57 KKM Čadca
9. Šafárik Peter 1960 01:37:44 Železná Studnička Bratislava
10. Gajdošík Miroslav 1960 01:35:33 Zvolen
11. Šurík Tomáš 1960 01:37:28 KKM Čadca
12. Gonščak Ladislav 1960 02:11:37 Čadca
13. Kalmár Daniel 1960 01:45:51 Busince
14. Virčík Jozef 1962 01:45:17 Prievidza
15. Krkoška Ignác 1962 01:29:37 KKM Čadca
16. Sventek Ladislav 1965 01:27:33 ŠKP Čadca
17. Vrabec Milan 1966 01:47:35 Čadca
18. Lehocký Štefan 1966 02:06:51 Toro Team Prievidza
19. Prišegem Ján 1966 01:44:44 Nitra
20. Višňovský Ivan 1968 01:39:18 Zebra Žilina
Nalezené položky: 45 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další Poslední