Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Železňák - Cidliňák, 01.05.2009, Železnice
věkový průměr závodníků: 55.9 let |
nejmladší závodník: Kahánek Radek (1990) |
nejstarší závodník: Domanský Ivo (1938) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahánek Radek | 1990 | 00:47:55 | Lázně Bělohrad | ||
2. | Dlabola Ondřej | 1985 | 00:53:51 | Praha | ||
3. | Desouza David | 1977 | 00:47:48 | Praha | ||
4. | Šandera Martin | 1976 | 00:45:46 | BONBON, MPČR | ||
5. | Beránek Václav | 1973 | 00:39:35 | Roversko pod Troskami | ||
6. | Tominec Tomáš | 1971 | 00:46:23 | Sokol Železnice | ||
7. | Lisý Pavel | 1966 | 00:49:25 | Hradec Králové | ||
8. | Klepl Filip | 1966 | 00:44:12 | www.ticketportal.cz | ||
9. | Strouhal Zdeněk | 1959 | 00:50:39 | KRB Koberovy | ||
10. | Kajínek Jiří | 1944 | 00:55:43 | Praha 10 | ||
11. | Olle Ludvík | 1939 | 00:53:50 | KD OS KOVO ŠKODA MB | ||
12. | Domanský Ivo | 1938 | 01:37:20 | AVC Praha |
Nalezené položky: 12
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední