Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19496 závodů
271949 závodníků
1456736 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Aprílová půlka, 15.04.2017, Starý Bydžov

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 45.7 let
nejmladší závodník: Hofman Milan (1996)
nejstarší závodník: Bečvařík Jiří (1960)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
1. Martinovský Petr 1986 01:18:41 SK Babice
2. Letko Zbyněk 1988 01:28:14 Kopidlno
3. Hofman Milan 1996 01:32:43 (Mlekosrby)
4. Broulík Luděk 1971 01:33:15 Jiskra Jaroměř
5. Mrázek Jiří 1985 01:33:49 Chlumec nad Cidlinou
6. Drbohlav Jan 1989 01:34:03 RH Valdice Kartouzy
7. Urbánek Jiří 1976 01:34:13 Splašená lokomotiva Chlumec
8. Šanda Miloslav 1980 01:38:38 SDH Sloupno
9. Šafařík Martin 1970 01:39:33 Nový Bydžov
10. Brzák Milan 1973 01:40:05 Splašená lokomotiva
11. Marek Martin 1974 01:40:14 Nepolisy
12. Heger Jan 1981 01:45:14
13. Pirkl Miroslav 1976 01:48:35 Písek
14. Nechoďdoma Petr 1977 01:49:54 Dobřichov
15. Flégl Jaromír 1971 01:50:57 B15.
16. Kvaček Roman 1962 01:51:01 ALBA PLUS
17. Buka Tomáš 1980 01:52:54
18. Jiřička Miloš 1975 01:54:45 Špindlerův Mlýn
19. Lukáč Petr 1971 01:55:41
20. Rosůlek Lukáš 1986 01:57:58
Nalezené položky: 24 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední