Běžecké tabulky
19448 závodů
271734 závodníků
1455221 záznamů
271734 závodníků
1455221 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
PIM 1/2Maraton Praha, 27.03.2004, Praha
věkový průměr závodníků: 59.7 let |
nejmladší závodník: Minařík Petr (1976) |
nejstarší závodník: Večeřa František (1948) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koloc Pavel | 1965 | 02:02:26 | AC Total Zero | ||
2. | Bubla Daniel | 1967 | 01:35:54 | PIM BK Divoká Šárka | ||
3. | Ledvinka Josef | 1972 | 02:01:47 | Přibyslav | ||
4. | Minařík Petr | 1976 | 01:11:54 | Rokycany | ||
5. | Tecl Jan | 1958 | 01:43:48 | Troubsko | ||
6. | Večeřa František | 1948 | 01:41:48 | VTŽ Chomutov |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední