Běžecké tabulky
20720 závodů
302421 závodníků
1593254 záznamů
302421 závodníků
1593254 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Monacký maratón, 17.09.2016, Slatiňany
| věkový průměr závodníků: 55.7 let |
| nejmladší závodník: Dušek Tomáš (1986) |
| nejstarší závodník: Březina Jiří (1939) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanousek Martin | 1979 | 04:50:48 | TURBO Chotěboř | ||
| 2. | Jandásek Michal | 1979 | 04:34:45 | TJ Sokol Žeravice | ||
| 3. | Gromus Tomáš | 1976 | 03:11:50 | TJ Horal Rýmařov | ||
| 4. | Hejkrlík Filip | 1979 | 03:51:24 | SK Spartak Slatiňany | ||
| 5. | Březina Jiří | 1939 | 05:57:22 | SK Přerov | ||
| 6. | Ulma Tomáš | 1964 | 04:39:32 | Praha 9 | ||
| 7. | Mrkvička Vít | 1981 | 03:54:55 | Praha 9 | ||
| 8. | Danda Tomáš | 1977 | 04:11:56 | Pardubice | ||
| 9. | Kocek Pavel | 1972 | 03:34:29 | Pardubice | ||
| 10. | Sedlák Pavel | 1971 | 03:18:35 | MK Seitl Ostrava | ||
| 11. | Tučný Jan | 1947 | 04:47:10 | MK Pardubice | ||
| 12. | Krumer Miroslav | 1949 | 04:57:02 | MK Ostrov | ||
| 13. | Vostrý Miroslav | 1977 | 04:51:17 | MK Kladno | ||
| 14. | Horák Václav | 1956 | 05:45:49 | Libčany | ||
| 15. | Maier Lukáš | 1978 | 03:25:09 | KRB Chrudim | ||
| 16. | Pavlík Michal | 1977 | 04:19:18 | Chrudimské běhny | ||
| 17. | Roztočil Aleš | 1978 | 03:58:53 | Chrudim | ||
| 18. | Dušek Tomáš | 1986 | 03:51:58 | Chrudim | ||
| 19. | Borovec Alexandr | 1976 | 03:16:24 | Choceň | ||
| 20. | Jelínek Jaromír | 1977 | 04:37:56 | Hvězda SKP Pardubice |


