Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
9. Bratislavský Hamburg, 07.11.2015, Bratislava
věkový průměr závodníků: 58.5 let |
nejmladší závodník: Jandásek Michal (1979) |
nejstarší závodník: Simon Alexander (1947) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ščibran Miroslav | 1977 | 03:14:36 | Žilina | ||
2. | Benča Ivan | 1977 | 03:10:34 | Žiar nad Hronom | ||
3. | Ďuriga Stanislav | 1961 | 03:10:20 | Trenčín | ||
4. | Jandásek Michal | 1979 | 03:53:35 | TJ Sokol Žeravice | ||
5. | Mihálik Juraj | 1978 | 04:31:30 | Modra | ||
6. | Krumer Miroslav | 1949 | 04:10:57 | MK Ostrov | ||
7. | Bohunický Cyril | 1963 | 04:30:21 | Jogging Klub Trnava | ||
8. | Tománek Roman | 1960 | 03:13:37 | Gallak Slavičín | ||
9. | Simon Alexander | 1947 | 04:06:11 | DS Žilina | ||
10. | Hajduk Pavol | 1973 | 04:14:58 | Dolný Kubín | ||
11. | Zamora Jozef | 1978 | 03:47:44 | Bratislava | ||
12. | Hrabovský Anton | 1958 | 03:45:20 | Bratislava | ||
13. | Hrček Petr | 1961 | 03:49:39 | Brandýs nad Labem | ||
14. | Černek Milan | 1968 | 03:42:00 | Bánská Bystrica | ||
15. | Sadílek Václav | 1950 | 04:21:42 | Albrechtice | ||
16. | Klobučník Igor | 1973 | 03:13:35 | AC Nové Zámky | ||
17. | Zigo Ladislav | 1979 | 04:05:00 |
Nalezené položky: 17
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední