Běžecké tabulky
20726 závodů
302443 závodníků
1593432 záznamů
302443 závodníků
1593432 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Povážský maratón, 29.05.1966, Nové Mesto nad Váhom
| věkový průměr závodníků: 109.3 let |
| nejmladší závodník: Čámský Jan (1922) |
| nejstarší závodník: Macháček František (1908) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puteany Otto | 1914 | 03:59:43 | Praha | ||
| 2. | Macháček František | 1908 | 03:36:46 | Praha | ||
| 3. | Čámský Jan | 1922 | 02:59:11 | Příbram, Praha | ||
| 4. | Peša Gustav | 1921 | 02:57:32 | Praha | ||
| 5. | Štrupp Jaroslav | 1916 | 02:49:28 | Velká nad Veličkou | ||
| 6. | Vichera Rudolf | 1919 | 02:46:59 | Nymburk |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední


