Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Maratón Bohemia, 06.07.1985, Nový Bor
věkový průměr závodníků: 83.4 let |
nejmladší závodník: Ligocki Karel (1956) |
nejstarší závodník: Peša Gustav (1921) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peša Gustav | 1921 | 04:07:41 | Praha | ||
2. | Ligocki Karel | 1956 | 02:42:01 | Orel HC Nový Jičín | ||
3. | Seitl Otto | 1953 | 02:54:20 | MK Seitl Ostrava | ||
4. | Šikel Karel | 1937 | 03:49:05 | Hejnice | ||
5. | Čistota Jindřich | 1936 | 03:07:08 | České Budějovice |
Nalezené položky: 5
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední