Běžecké tabulky
19350 závodů
270975 závodníků
1450319 záznamů
270975 závodníků
1450319 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Domažlický maraton, 17.06.1989, Domažlice
věkový průměr závodníků: 75.9 let |
nejmladší závodník: Bukovjan Petr (1964) |
nejstarší závodník: Kopecký Zdeněk (1937) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pechek František | 1953 | 02:32:04 | TJ Maratonstav Úpice | ||
2. | Pexa Petr | 1949 | 02:42:48 | Plzeň | ||
3. | Cahel Ivan | 1945 | 02:54:26 | Olomouc | ||
4. | Seitl Otto | 1953 | 02:57:58 | MK Seitl Ostrava | ||
5. | Miko Miroslav | 1954 | 02:28:17 | MK Seitl Ostrava | ||
6. | Kučera Zdeněk | 1956 | 02:49:25 | MK Kladno | ||
7. | Kusebouch Rudolf | 1940 | 03:08:02 | MK Kladno | ||
8. | Tlustý Ladislav | 1940 | 02:55:36 | MK Kladno | ||
9. | Bukovjan Petr | 1964 | 02:30:26 | Jiskra Otrokovice | ||
10. | Gutten Ján | 1938 | 03:49:10 | Čelovce | ||
11. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 03:03:08 | Budvar České Budějovice |
Nalezené položky: 11
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední