Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Marathon der 3 Länder am Bodensee (půlmaraton), 06.10.2013, Bodensee, Rakousko
věkový průměr závodníků: 50.9 let |
nejmladší závodník: Daxner Pavol (1986) |
nejstarší závodník: Loužecký Miloš (1940) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daxner Pavol | 1986 | 02:25:35 | 69 | ||
2. | Fencl František | 1965 | 01:41:41 | 139 | ||
3. | Loužecký Miloš | 1940 | 02:21:34 | Olymp Praha | 72 | |
4. | Šára Jaromír | 1985 | 01:42:56 | 135 | ||
5. | Tkáč Jaroslav | 1977 | 02:36:31 | Bratislava | 62 | |
6. | Vondra Filip | 1974 | 01:50:52 | Fitness14 | 114 |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední