Běžecké tabulky
19458 závodů
271767 závodníků
1455535 záznamů
271767 závodníků
1455535 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Michal Marvánek, 1982, ČR
maraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen Maraton Praha | 04:37:58 | Praha | 07.05.2017 | 46.3% | 52 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 04:37:58 nejlepší čas: 04:37:58, Volkswagen Maraton Praha, 07.05.2017 (46.3%) |
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 02:02:24 | Praha | 06.04.2019 | 48.3% | 73 | |
2. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:58:10 | Praha | 01.04.2017 | 50.5% | 84 | |
3. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 02:03:53 | Praha | 02.04.2016 | 47.9% | 63 | |
počet startů v kategorii: 3,
průměrný čas: 02:01:29 nejlepší čas: 01:58:10, Sportisimo 1/2Maraton Praha, 01.04.2017 (50.5%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birell Běh na 10 km Praha | 00:54:16 | Praha | 07.09.2024 | 50.3% | 93 | |
2. | Birell Běh na 10 km Praha | 00:56:25 | Praha | 02.09.2023 | 48.9% | 74 | |
3. | Night Run 2016 - Praha | 00:54:27 | Praha | 24.09.2016 | 62.8% | 97 | |
4. | Birell Grand Prix Praha | 00:56:37 | Praha | 10.09.2016 | 48.8% | 80 | |
5. | Night Run Praha 2015 | 00:52:42 | Praha | 19.09.2015 | 65.5% | 122 | |
6. | Birell Grand Prix Praha | 00:52:08 | Praha | 05.09.2015 | 53.1% | 95 | |
7. | GP Bateries Night Run Praha | 00:54:33 | Praha | 20.09.2014 | 63.3% | 100 | |
8. | Birell Grand Prix | 00:52:04 | Praha | 06.09.2014 | 52.8% | 100 | |
9. | We Run Prague | 00:52:30 | Praha | 30.08.2014 | 56.9% | 104 | |
počet startů v kategorii: 9,
průměrný čas: 00:53:58 nejlepší čas: 00:52:04, Birell Grand Prix, 06.09.2014 (52.8%) |