Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Daniel Jareš, 1969, BS Team, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústecký VitaSport Maraton (půlmaraton) | 02:04:10 | Ústí nad Labem | 11.11.2017 | 62.0% | 56 | |
2. | Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem | 02:15:33 | Ústí nad Labem | 14.09.2014 | 44.8% | 41 | |
3. | Morgenpost Dresden Halbmarathon | 02:10:10 | Drážďany, Německo | 21.10.2012 | 48.0% | 60 | |
4. | Volkswagen Ústecký 1/2Maraton | 01:54:42 | Ústí nad Labem | 16.09.2012 | 53.6% | 95 | |
5. | Mattoni 1/2Maraton Olomouc | 01:58:44 | Olomouc | 23.06.2012 | 52.0% | 75 | |
6. | Oberelbe halfmarathon | 02:03:48 | Konigstein, Německo | 29.04.2012 | 59.2% | 91 | |
7. | Pardubický vinařský půlmaratón | 01:54:03 | Pardubice | 14.04.2012 | 58.4% | 65 | |
8. | Ústecký 1/2Maraton | 02:01:40 | Ústí nad Labem | 18.09.2011 | 50.1% | 62 | |
počet startů v kategorii: 8,
průměrný čas: 02:02:51 nejlepší čas: 01:54:03, Pardubický vinařský půlmaratón, 14.04.2012 (58.4%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubická krosová desítka | 00:55:38 | Dubice | 11.06.2020 | 71.9% | 101 | |
2. | Palestra Kbelská 10 | 00:44:26 | Praha - Kbely | 07.03.2020 | 69.0% | 126 | |
3. | Česká pojišťovna RunTour Ústí n. Labem | 00:42:41 | Ústí nad Labem | 28.05.2016 | 72.9% | 161 | |
počet startů v kategorii: 3,
průměrný čas: 00:47:35 nejlepší čas: 00:42:41, Česká pojišťovna RunTour Ústí n. Labem, 28.05.2016 (72.9%) |
ostatní
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubická 9 | 00:49:01 | Pardubice | 27.04.2011 | 62.7% | 63 | |
počet startů v kategorii: 1 |