Běžecké tabulky
19503 závodů
271995 závodníků
1457128 záznamů
271995 závodníků
1457128 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
David Mareš, 1981, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary | 02:16:32 | Karlovy Vary | 18.05.2024 | 46.9% | 44 | |
2. | Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem | 02:15:50 | Ústí nad Labem | 16.09.2023 | 48.0% | 56 | |
3. | Škoda Fit Půlmaraton Plzeň | 01:49:32 | Plzeň | 30.09.2018 | 67.5% | 110 | |
4. | Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem | 01:56:47 | Ústí nad Labem | 15.09.2018 | 51.1% | 84 | |
počet startů v kategorii: 4,
průměrný čas: 02:04:40 nejlepší čas: 01:49:32, Škoda Fit Půlmaraton Plzeň, 30.09.2018 (67.5%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem 10 km | 00:53:34 | Ústí nad Labem | 22.09.2024 | 58.7% | 102 | |
2. | Birell Běh na 10 km Praha | 01:00:53 | Praha | 07.09.2024 | 44.8% | 61 | |
3. | Česká pojišťovna RUNTOUR Ústí n. Labem | 00:50:14 | Ústí nad Labem | 27.04.2019 | 65.4% | 111 | |
4. | NN Night Run Most | 00:55:51 | Most | 11.08.2018 | 65.4% | 100 | |
5. | Žatecká desítka | 00:48:44 | Žatec | 15.04.2018 | 72.1% | 130 | |
6. | NN Night Run - Praha | 00:50:49 | Praha | 16.09.2017 | 64.8% | 129 | |
7. | NN Night Run - Most | 01:04:08 | Most | 12.08.2017 | 59.7% | 69 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 00:54:53 nejlepší čas: 00:48:44, Žatecká desítka, 15.04.2018 (72.1%) |
ostatní
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Běhej lesy Slavkovský les 11 km | 00:57:57 | Slavkovský les | 23.06.2018 | 71.3% | 128 | |
2. | Běhej lesy Karlštejn 19 km | 02:15:21 | Mořina | 05.05.2018 | 66.7% | 78 | |
počet startů v kategorii: 2 |