Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19503 závodů
271995 závodníků
1457127 záznamů

Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.

Tomáš Dobeš, 1977, ČR

zavodnici
žebříček behej.com (ČR)
celkové pořadí: 1737
v kategorii: 547
45-54 let, 554 bodů
  -
závody započítané do žebříčku - celkem 7

ostatní

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Běhej lesy #8 Lednice 22 km info 02:29:58 Lednice 07.09.2024 57.6% 76
2. Běhej lesy #7 Letní Jizerská 50 info 06:06:40 Bedřichov 24.08.2024 54.2% 52
3. Běhej lesy #6 Bílá 19 km info 01:59:55 Bílá 03.08.2024 62.8% 92
4. Běhej lesy #5 Klínovec 23 km info 02:48:23 Loučná pod Klínovcem 20.07.2024 62.1% 79
5. Běhej lesy #3 Železná Ruda 18 km info 01:51:58 Železná Ruda 01.06.2024 65.1% 95
6. Běhej lesy #2 Brdy 43 km info 05:08:51 Skořice 18.05.2024 65.4% 60
7. Běhej lesy #1 Karlštejn 18 km info 01:51:40 Bubovice 20.04.2024 65.2% 100
8. Běhej lesy #8 Lednice 22 km info 02:07:52 Lednice 23.09.2023 64.2% 76
9. Běhej lesy #7 Boletice 20 km info 02:03:11 Olšina 09.09.2023 65.1% 73
10. Běhej lesy #5 Letní Jizerská 23 km info 02:19:22 Bedřichov 26.08.2023 63.9% 70
11. Běhej lesy #5 Bílá 18 km info 01:57:11 Bílá 12.08.2023 60.1% 68
12. Běhej lesy #4 Klínovec 23 km info 03:06:06 Loučná pod Klínovcem 15.07.2023 58.0% 81
13. Běhej lesy #2 Karlštejn 18 km info 01:57:17 Bubovice 13.05.2023 60.0% 78
14. Běhej lesy #1 Brdy 22 km info 02:12:21 Skořice 15.04.2023 55.6% 69
15. Běhej lesy Boletice 20 km info 01:57:45 Olšina 10.09.2022 68.2% -
16. Běhej lesy Jizerská 23 km info 02:25:59 Bedřichov 27.08.2022 59.3% 56
17. Běhej lesy Bílá 19 km info 02:01:12 Bílá 06.08.2022 61.9% 73
18. Běhej lesy Brdy 22 km info 02:11:31 Skořice 16.07.2022 59.8% 64
19. Běhej lesy Slavkovský les 24 km info 02:28:11 Kladská 25.06.2022 60.4% 66
20. Běhej lesy Vysočina 21 km info 02:09:23 Milovy 04.06.2022 67.8% 95
21. Běhej lesy Karlštejn 19 km info 01:50:39 Bubovice 21.05.2022 65.6% 84
22. Běhej lesy Lednice 22 km info 02:16:54 Lednice 23.04.2022 60.5% 63
23. Běhej lesy Boletice 20 km info 01:58:24 Olšina 11.09.2021 65.1% 93
24. Běhej lesy Jizerská 22 km info 02:08:05 Bedřichov 28.08.2021 63.9% 84
25. Běhej lesy Karlštejn 19 km info 02:03:14 Bubovice 14.08.2021 60.9% 80
26. Běhej lesy Bílá 19 km info 02:00:12 Bílá 07.08.2021 64.7% 93
27. Běhej lesy Brdy 22 km info 02:19:04 Skořice 24.07.2021 62.3% 78
28. Běhej lesy Lednice 22 km info 02:15:43 Lednice 10.07.2021 60.8% 82
29. Běhej lesy Vysočina 21 km info 02:09:44 Milovy 26.06.2021 66.6% 87
30. Běhej lesy Slavkovský les 24 km info 02:32:06 Kladská 05.06.2021 59.5% 62
31. Běhej lesy Boletice 20 km info 02:03:38 Olšina 12.09.2020 63.3% 75
32. Běhej lesy Jizerská 23 km info 02:18:47 Bedřichov 29.08.2020 60.2% 67
33. Běhej lesy Bílá 19 km info 02:03:46 Bílá 01.08.2020 63.9% 80
34. Běhej lesy Brdy 21 km info 02:13:09 Skořice 18.07.2020 60.2% 65
35. Běhej lesy Slavkovský les 23 km info 02:39:38 Kladská 27.06.2020 58.5% 51
36. Běhej lesy Lednice 21 km info 01:57:37 Lednice 20.06.2020 67.7% 103
37. Běhej lesy Vysočina 21 km info 02:12:37 Milovy 06.06.2020 65.0% 74
38. Běhej lesy Boletice 20 km info 01:57:34 Olšina 14.09.2019 69.0% 87
39. Běhej lesy Jizerská 23km info 02:40:08 Bedřichov 31.08.2019 54.7% 43
40. Běhej lesy Bílá 19 km info 02:08:20 Bílá 10.08.2019 62.0% 89
41. Běhej lesy Brdy 22 km info 02:24:04 Skořice 20.07.2019 60.0% 78
42. Běhej lesy Slavkovský les 23 km info 02:15:22 Kladská 22.06.2019 61.1% 85
43. Běhej lesy Vysočina 21 km info 02:23:41 Milovy 01.06.2019 61.2% 61
44. Běhej lesy Karlštejn 19 km info 02:11:54 Mořina 18.05.2019 60.8% 79
45. Běhej lesy Lednice 21 km info 02:04:00 Lednice 27.04.2019 63.5% 80
46. Běhej lesy Boletice 20 km info 02:16:11 Olšina 08.09.2018 57.5% 52
47. Běhej Lesy Bílá 19 km info 02:03:01 Bílá 11.08.2018 62.7% 80
48. Běhej lesy Vysočina 21 km info 02:28:25 Milovy 21.07.2018 57.5% 46
49. Běhej lesy Brdy 22 km info 02:12:57 Skořice 02.06.2018 61.9% 81
50. Běhej lesy Karlštejn 19 km info 02:09:41 Mořina 05.05.2018 69.6% 93
51. Běhej lesy Lednice 21 km info 02:06:34 Lednice 14.04.2018 57.1% 73
52. Běhej lesy Boletice 20km info 01:55:51 Olšina 16.09.2017 65.6% 91
53. Běhej Lesy Bílá 19km info 01:57:27 Bílá 12.08.2017 67.3% 87
54. Běhej lesy Lednice 21km info 01:56:52 Lednice 17.06.2017 64.6% 80
55. Běhej lesy Karlštejn 19km info 02:08:12 Mořina 27.05.2017 58.5% 71
56. Běhej Lesy Bílá 19km info 01:59:09 Bílá 13.08.2016 61.8% 87
počet startů v kategorii: 56