Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
František Vosátka, 1958, ČR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportisimo 1/2Maraton Praha | 01:36:10 | Praha | 28.03.2015 | 62.2% | 141 | |
počet startů v kategorii: 1,
průměrný čas: 01:36:10 nejlepší čas: 01:36:10, Sportisimo 1/2Maraton Praha, 28.03.2015 (62.2%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:12:47 | Praha - Běchovice | 30.09.2018 | 41.2% | 21 | |
2. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:07:28 | Praha - Běchovice | 24.09.2017 | 45.6% | 27 | |
3. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 01:00:57 | Praha - Běchovice | 25.09.2016 | 49.9% | 46 | |
4. | Česká spořitelna Běchovice-Praha | 00:58:28 | Praha - Běchovice | 27.09.2015 | 52.7% | 47 | |
5. | Česká Spořitelna Běchovice-Praha | 00:59:21 | Praha - Běchovice | 28.09.2014 | 49.2% | 43 | |
6. | Birell Grand Prix | 00:54:51 | Praha | 06.09.2014 | 50.1% | 84 | |
7. | Česká Spořitelna Běchovice | 00:57:37 | Praha - Běchovice | 29.09.2013 | 51.5% | 44 | |
8. | Běchovice - Praha | 00:56:45 | Praha - Běchovice | 30.09.2012 | 51.4% | 47 | |
9. | Běchovice - Praha | 00:57:59 | Praha - Běchovice | 25.09.2011 | 51.6% | 46 | |
10. | Běchovice - Praha | 01:03:44 | Praha - Běchovice | 26.09.2010 | 49.3% | 30 | |
11. | Běchovice - Praha | 00:55:11 | Praha - Běchovice | 27.09.2009 | 54.4% | - | |
12. | Běchovice - Praha | 00:53:31 | Praha - Běchovice | 28.09.2008 | 58.6% | - | |
13. | Tesco Night Grand Prix | 00:52:59 | Praha | 13.09.2008 | 55.6% | - | |
počet startů v kategorii: 13,
průměrný čas: 00:59:21 nejlepší čas: 00:52:59, Tesco Night Grand Prix, 13.09.2008 (55.6%) |