Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
281. Scholtz Daniel 1993 Písek 1267 8
282. Oplt Michal 1983 New Roll Runners 1266 6
283. Šerák Martin 1978 Sokol Bílovice nad Svitavou 1265 8
284. Vrbka Martin 1986 1265 7
285. Šefčík Marek 1977 Trnava 1264 7
286. Krupička Tomáš 1987 Zbiroh 1261 7
287. Velimský Štěpán 1994 letčice 1261 8
288. Sekel Ján 1992 BŠK Banská Bystrica 1259 8
289. Svatoš Roman 1980 1259 6
290. Táčovský Peter 1992 1259 8
291. Hartig David 1973 Burik Running Team 1257 7
292. Kotvan Milan 1981 Hasiči Letničie 1257 7
293. Teplý Ondřej 1978 Úvaly 1257 8
294. Klbik Adam 2001 BK Duslo 1254 6
295. Koza Marian 2000 1253 7
296. Skála Radek 1969 Český Brod 1251 8
297. Mucha Jaromír 1974 NHÚ Balinka VM 1250 8
298. Daneš Martin 1985 Rozběháme Břeclav 1249 8
299. Kolařík Miroslav 1978 Zlín 1249 7
300. Piják Peter 1985 NESLUŠA 1249 8
301. Grygera Tomáš 1984 1248 8
302. Tichý Peter 1969 AK Čadca 1248 8
303. Trusko Vladimír 1976 1247 8
304. Jokel Lubomír 1964 Praha 1246 8
305. Pollák Ján 1982 Michalovce 1246 8
306. Krystián Martin 1972 Šlapanice 1242 8
307. Matějík Petr 1964 Olomouc Svatý Kopeček 1242 8
308. Řezáč Martin 1982 Mushing Team Ostrava 1242 8
309. Skuhra Pavel 1993 ASK Dipoli 1242 7
310. Kubovčík Michal 1999 Atletický club Kriváň Liptovský Mik... 1240 6
311. Šoustar Ondřej Michal 2001 1240 8
312. Šmýkal Mário 1991 1239 7
313. Veselý Vladimír 1971 Hasiči Neratovice 1239 8
314. Vrabec Jiří 1961 SV Stříbro 1238 8
315. Vašek Daniel 1975 AC Nové Zámky 1237 8
316. Dusbaba Jan 1985 TJ Sokol Červený Kostelec 1236 7
317. Chrpa Pavel 1977 Mrač 1234 8
318. Jirovský Jan 1973 1234 8
319. Benbenek Jan 1988 1233 6
320. Lau Filip 1988 1233 6
Nalezené položky: 46065 První Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další Poslední