Běžecké tabulky
19503 závodů
271995 závodníků
1457127 záznamů
271995 závodníků
1457127 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Wroclaw Marathon, 14.09.2008, Wroclav, Polsko
věkový průměr závodníků: 63.4 let |
nejmladší závodník: Gumulák Adrian (1980) |
nejstarší závodník: Vedral Břetislav (1943) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vedral Břetislav | 1943 | 03:23:22 | Smržovka | real time 3:22:58 | |
2. | Simon Alexander | 1947 | 03:55:23 | DS Žilina | real time 3:55:04 | |
3. | Tomečko Jozef | 1953 | 04:32:07 | Maras team Prešov | real time 4:31:18 | |
4. | Krčmárik Vladimír | 1954 | 03:51:16 | HGM Žilina | real time 3:50:27 | |
5. | Maras Ladislav | 1963 | 04:26:54 | Maras team Prešov | real time 4:26:04 | |
6. | Zeman Martin | 1968 | 03:13:20 | Praha | real time 3:13:09 | |
7. | Benko Marcel | 1977 | 03:48:49 | Veľký Šariš | real time 3:48:38 | |
8. | Gumulák Adrian | 1980 | 04:16:50 | Karviná | real time 4:15:46 |
Nalezené položky: 8
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední