Běžecké tabulky
19501 závodů
271995 závodníků
1457118 záznamů
271995 závodníků
1457118 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
NYC Half Marathon, 17.03.2013, New York, USA
věkový průměr závodníků: 46.1 let |
nejmladší závodník: Škapa Martin (1985) |
nejstarší závodník: Dvořáček Josef (1965) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáček Josef | 1965 | 01:50:33 | Praha | 103 | |
2. | Fiala Boris | 1978 | 01:28:03 | New York Road Runners | 154 | |
3. | Kudrna Marek | 1974 | 01:41:59 | Long Island City | 123 | |
4. | Kožák Peter | 1984 | 02:10:03 | Košice | 54 | |
5. | Jankův Andrej | 1971 | 01:38:08 | Brooklyn, NY, USA | 134 | |
6. | Škapa Martin | 1985 | 01:49:23 | Brno | 107 | |
7. | Zeliznak Jozef | 1978 | 01:30:08 | Bratislava | 147 | |
8. | Sirota Radoslav | 1982 | 01:38:45 | Bratislava | 132 |
Nalezené položky: 8
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední