Běžecké tabulky
19439 závodů
271715 závodníků
1455034 záznamů
271715 závodníků
1455034 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Krkonošský půlmaraton, 23.06.2012, Žacléř
věkový průměr závodníků: 48.6 let |
nejmladší závodník: Paleček David (1987) |
nejstarší závodník: Čadil Jan (1964) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štantejský Michal | 1984 | 01:32:41 | SAC Špindlerův Mlýn | ||
2. | Černý Michal | 1964 | 01:35:54 | Raspenava | ||
3. | Erlebach David | 1971 | 01:36:55 | Kunčice | ||
4. | Hurdálek Robert | 1978 | 01:37:10 | TJ Lokomotiva Trutnov | ||
5. | Šrůtek David | 1980 | 01:46:47 | BKL Machov | ||
6. | Klein Petr | 1973 | 01:48:06 | VU 6900 Hradec Králové | ||
7. | Sedlák Pavel | 1971 | 01:50:21 | MK Seitl Ostrava | ||
8. | Vavák Michal | 1980 | 01:51:27 | BK Suchdolští Chtíči | ||
9. | Čadil Jan | 1964 | 01:56:07 | Praha 6 | ||
10. | Nevlida Ladislav | 1973 | 02:02:06 | Arbogard Žacléř | ||
11. | Koller Pavel | 1970 | 02:02:44 | Bezdědice | ||
12. | Možný Stanislav | 1977 | 02:03:15 | Šumperk | ||
13. | Polák Miloš | 1979 | 02:03:47 | Tribejci | ||
14. | Šlajer Petr | 1978 | 02:07:47 | HO HUMANITA Praha | ||
15. | Paleček David | 1987 | 02:09:39 | |||
16. | Vajdečka Radek | 1975 | 02:10:03 | Prostějov | ||
17. | Doubrava Marcel | 1972 | 02:16:59 | Dobruška | ||
18. | Šimek Vlastimil | 1982 | 02:22:37 | |||
19. | Opočenský Jiří | 1978 | 02:24:16 | OV-A |
Nalezené položky: 19
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední