Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Poznaň Maraton, 15.10.2006, Poznaň, Polsko
věkový průměr závodníků: 58.0 let |
nejmladší závodník: Carda David (1979) |
nejstarší závodník: Podžorný Ervin (1941) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neugebauer Erich | 1968 | 02:44:42 | SAK Ložiska Karviná | ||
2. | Viest Lubor | 1962 | 03:17:28 | |||
3. | Tomeček Petr | 1977 | 03:20:01 | Hrabyně | ||
4. | Podžorný Ervin | 1941 | 03:29:39 | Český Těšín | ||
5. | Kunz Rostislav | 1977 | 03:34:06 | |||
6. | Václavík Petr | 1971 | 03:38:04 | Karviná | ||
7. | Ligocki Karel | 1956 | 03:39:11 | Orel HC Nový Jičín | ||
8. | Maras Ladislav | 1963 | 04:13:47 | Maras team Prešov | ||
9. | Carda David | 1979 | 04:49:05 | Praha |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední