Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Plitvički maraton, 03.06.2006, Plitvická jezera, Chorvatsko
věkový průměr závodníků: 64.1 let |
nejmladší závodník: Korotvička Pavel (1976) |
nejstarší závodník: Krivda Michal (1946) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breznen Igor | 1975 | 03:39:30 | BK Steel Košice | ||
2. | Krivda Michal | 1946 | 03:37:56 | BK Steel Košice | ||
3. | Horný Jaroslav | 1947 | 03:37:56 | BK Steel Košice | ||
4. | Korotvička Pavel | 1976 | 03:37:55 | BK Steel Košice | ||
5. | Sabo Gabriel | 1961 | 03:29:41 | Michalovce | ||
6. | Bačík Peter | 1953 | 03:24:48 | KTK Liptovský Mikuláš |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední