Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Midnight Sun Marathon (půlmaraton), 17.06.2023, Tromso, Norsko
věkový průměr závodníků: 50.1 let |
nejmladší závodník: Pátek Zdeněk (1986) |
nejstarší závodník: Bučo Ľubomír (1957) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linka Petr | - | 01:48:07 | 246 | ||
2. | Bučo Ľubomír | 1957 | 02:02:26 | Bučo Running | 184 | |
3. | Brogyanyi Gabriel | 1964 | 02:02:27 | Bratislava | 174 | |
4. | Nassler Martin | 1975 | 02:01:44 | 195 | ||
5. | Vencl Jiří | 1977 | 02:20:11 | Hradec Králové | 117 | |
6. | Pátek Zdeněk | 1986 | 02:16:59 | 141 |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední