Běžecké tabulky
19432 závodů
271690 závodníků
1454880 záznamů
271690 závodníků
1454880 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Lago Maggiore Half Marathon , 07.03.2010, Lago Maggiore, Itálie
věkový průměr závodníků: 53.1 let |
nejmladší závodník: Mildorf Tomáš (1980) |
nejstarší závodník: Melnyk Miroslav (1960) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mildorf Tomáš | 1980 | 01:46:39 | RUMNING KLAP | 74 | |
2. | Matoušek Petr | 1977 | 01:38:31 | RUMNING KLAP | 89 | |
3. | Stupka Radek | 1973 | 01:46:30 | RUMNING KLAP | 75 | |
4. | Filip Hynek | 1973 | 01:38:59 | Praha | 86 | |
5. | Wiesner Konstantin | 1966 | 01:27:44 | RUMNING KLAP | 110 | |
6. | Melnyk Miroslav | 1960 | 01:50:33 | RUMNING KLAP | 69 |
Nalezené položky: 6
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední