Běžecké tabulky
19439 závodů
271715 závodníků
1455034 záznamů
271715 závodníků
1455034 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Silvestrovský půlmaraton v Borském parku, 31.12.2023, Plzeň
věkový průměr závodníků: 43.2 let |
nejmladší závodník: Valach Juraj (1994) |
nejstarší závodník: Mulač Martin (1971) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrle Radek | 1981 | 01:46:52 | COPR Přeštice | ||
2. | Diviš Bedřich | 1986 | 01:31:37 | |||
3. | Kakeš Zbyněk | 1980 | 01:46:33 | |||
4. | Kéhar Ota | 1977 | 01:56:59 | |||
5. | Krochot Daniel | 1977 | 01:38:23 | Plzeň | ||
6. | Ledvinka Josef | 1972 | 01:51:58 | Přibyslav | ||
7. | Mulač Martin | 1971 | 01:36:25 | Domažlice | ||
8. | Valach Juraj | 1994 | 01:27:50 | |||
9. | Žižka Ondřej | 1986 | 01:39:34 | Běžecký klub České spořitelny |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední