Běžecké tabulky
19418 závodů
271664 závodníků
1454563 záznamů
271664 závodníků
1454563 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
TUI Marathon Hannover, 03.04.2022, Hannover, Německo
věkový průměr závodníků: 45.8 let |
nejmladší závodník: Petrusek Lukáš (1994) |
nejstarší závodník: Bruk David (1968) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasiok Lumír | 1978 | 03:20:27 | Václavovice | 171 | |
2. | Petrusek Lukáš | 1994 | 04:51:41 | RunCzech Team Praha | 64 | |
3. | Krejča Mojmír | 1969 | 04:15:13 | Napajedla | 102 | |
4. | Andrle Jakub | 1982 | 02:48:42 | Kostelec n/ČL | 263 | |
5. | Bruk David | 1968 | 03:16:36 | Český Těšín | 197 |
Nalezené položky: 5
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední