Běžecké tabulky
19386 závodů
271296 závodníků
1451937 záznamů
271296 závodníků
1451937 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Jungfrau marathon, 11.09.2010, Interlaken, Švýcarsko
věkový průměr závodníků: 54.9 let |
nejmladší závodník: Bartošek Aleš (1984) |
nejstarší závodník: Hejtmánek Jan (1951) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bláha Jan | 1971 | 03:22:43 | AK Kroměříž | 160 | |
2. | Celina Aleš | 1968 | 04:43:01 | Beroun | 76 | |
3. | Škorpil Miloš | 1954 | 05:06:49 | Běžecká škola Miloše Škorpila | 66 | |
4. | Bečák Pavel | 1963 | 04:07:32 | BŠK Banská Bystrica | 107 | |
5. | Haninec Miroslav | 1963 | 04:16:29 | BŠK Banská Bystrica | 100 | |
6. | Bláha Jan | 1978 | 04:17:45 | BT Team Libochovice | 97 | |
7. | Lukeš Martin | 1968 | 04:58:32 | Eleven Test Team | 70 | |
8. | Černý Vladimír | 1952 | 05:22:23 | HAC Praha | 60 | |
9. | Křeček Tomáš | 1972 | 04:16:55 | IRON STARS Beroun | 99 | |
10. | Prokop Jan | 1972 | 04:17:18 | Kerteam | 98 | |
11. | Syrovátko Jiří | 1970 | 04:32:04 | Kerteam | 86 | |
12. | Pulkrábek Martin | 1980 | 04:43:28 | Kerteam | 76 | |
13. | Glaus Michal | 1983 | 04:01:55 | Klub Dunajských vodakov | 114 | |
14. | Bartošek Jan | 1977 | 05:16:56 | Litoměřice | 62 | |
15. | Bartošek Aleš | 1984 | 05:16:56 | Litoměřice | 62 | |
16. | Hamerník Petr | 1973 | 05:45:43 | Praha | 52 | |
17. | Šelíř Zlatko | 1969 | 06:18:24 | Praha | 42 | |
18. | Hejtmánek Jan | 1951 | 05:18:32 | Slavoj Břevnov | 60 | |
19. | Pur Václav | 1955 | 04:38:46 | Šumperk | 81 | |
20. | Holan Martin | 1963 | 05:41:21 | TJ Liga 100 Praha | 52 |
Nalezené položky: 20
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední