Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Josyma běh, 05.09.2021, Mladá Boleslav
věkový průměr závodníků: 47.3 let |
nejmladší závodník: Fiedler Martin (1994) |
nejstarší závodník: Kára Vladimír (1962) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Videcký Jan | 1985 | 01:17:46 | AC Mladá Boleslav | ||
2. | Bartoš Dalibor | 1975 | 01:23:23 | LIAZ Jablonec | ||
3. | Kouba Martin | 1992 | 01:28:28 | |||
4. | Fiedler Martin | 1994 | 01:36:15 | |||
5. | Kotlaba Radek | 1967 | 01:38:15 | |||
6. | Staněk Roman | 1978 | 01:43:29 | Vratislavice nad Nisou | ||
7. | Kára Vladimír | 1962 | 01:44:29 | Loučeň | ||
8. | Křížek Miloslav | 1963 | 01:44:33 | |||
9. | Fikker Jaroslav | 1970 | 01:46:21 | |||
10. | Huječek Adam | 1989 | 01:46:40 | |||
11. | Vogl Jan | 1976 | 01:47:32 | Pěčice | ||
12. | Odnoha David | 1974 | 01:51:31 | Kosmonosy | ||
13. | Hájek Stanislav | 1970 | 01:54:55 | AC 10 piv | ||
14. | Kolář Dalibor | 1969 | 01:55:39 | Mladá Boleslav | ||
15. | Grolmus Radek | 1977 | 02:11:14 |
Nalezené položky: 15
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední