Běžecké tabulky
19440 závodů
271715 závodníků
1455031 záznamů
271715 závodníků
1455031 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
T-Mobile Olympijský běh, 16.09.2020, Veltrusy
věkový průměr závodníků: 44.2 let |
nejmladší závodník: Jareš Oliver (2007) |
nejstarší závodník: Gajdošík Miroslav (1965) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernauer Jiří | 1978 | 00:53:09 | |||
2. | Mráz Josef | 1991 | 00:40:38 | |||
3. | Janouškovec Pavel | 1980 | 00:53:26 | |||
4. | Slunečko Michal | 1978 | 00:53:08 | |||
5. | Král Patrik | 1990 | 00:41:27 | |||
6. | Jareš Josef | 1968 | 00:53:35 | |||
7. | Jareš Oliver | 2007 | 00:43:30 | |||
8. | Gajdošík Miroslav | 1965 | 00:44:47 | Dolní Beřkovice | ||
9. | Hrdlička Milan | 1974 | 00:42:26 | Fakeer Team | ||
10. | Vavřík Jan | 1990 | 00:50:04 | KČT Kralupy nad Vltavou | ||
11. | Malý Miloslav | 1969 | 00:48:39 | Klínec | ||
12. | Koldinský Jan | 1985 | 00:45:02 | Kralupy nad Vltavou | ||
13. | Čermák Zdeněk | 1976 | 00:46:05 | Lhotka | ||
14. | Horák Petr | 1980 | 00:49:18 | Napajedla | ||
15. | Kopeček Josef | 1976 | 00:54:07 | Nelahozeves | ||
16. | Kadeřábek Jan | 1975 | 00:37:55 | Oddíl Dušniky | ||
17. | Kymr Jakub | 1989 | 00:37:31 | Odolena Voda | ||
18. | Chochol Michael | 1972 | 00:50:28 | Praha 9 | ||
19. | Samek Jaroslav | 1974 | 00:50:44 | Veltrusy |
Nalezené položky: 19
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední