Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19440 závodů
271715 závodníků
1455031 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Žebrácká pětadvacítka, 16.08.2020, Žebrák

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 49.2 let
nejmladší závodník: Wallerer Jiří (1993)
nejstarší závodník: Horňák Antonín (1944)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▼ poznámka body
41. Bílý Bohumil 1982 02:16:32 Plzeň 98
42. Žákovec Pavel 1966 02:21:53 Plzeň 81
43. Malý Jiří 1977 01:47:58 Planet Toys 176
44. Bubla Daniel 1967 01:59:34 PIM BK Divoká Šárka 146
45. Vipler Pavel 1969 01:52:45 Peksport Praha 165
46. Pilík Stanislav 1950 01:59:48 Panský Mlýn Rakovník 144
47. Mach Pavel 1965 02:19:56 MK Kladno 88
48. Fingerhut Jiří 1953 02:25:07 Maraton klub Kladno 68
49. Chramosta Jaroslav 1966 01:42:49 LOVO Lovosice 189
50. Rumpík Viktor 1988 01:58:32 Loko Beroun 148
51. Šírek Jan 1983 01:59:46 Lány 145
52. Havlíček Ivo 1966 01:58:19 Lánov Krkonoše 151
53. Ungr Antonín 1952 02:22:25 Kozojedy 77
54. Andrle Jakub 1982 01:42:07 Kostelec n/ČL 192
55. Pokorný Jan 1966 02:14:20 Kladno 100
56. Dolejš Rudolf 1958 02:06:49 JIKO Čácha Sušice 126
57. Molitoris Andreas 1983 02:37:29 Jablonec 46
58. Brabec Miloslav 1956 02:22:23 Interceramica Rokycany 78
59. Palek Vojta 1977 02:41:24 Chodouň 42
60. Bauer Martin 1977 02:28:41 Chlustina 62
Nalezené položky: 95 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další Poslední