Běžecké tabulky
19549 závodů
272448 závodníků
1459870 záznamů
272448 závodníků
1459870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Prague International Marathon, 19.05.2002, Praha
věkový průměr závodníků: 56.8 let |
nejmladší závodník: Smejkal Aleš (1977) |
nejstarší závodník: Sopuch Jaroslav (1946) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hasal Miroslav | 1965 | 03:58:38 | www.behej.com | ||
2. | Kincl Jan | 1971 | 03:32:56 | Vepřovky Praha | ||
3. | Smejkal Aleš | 1977 | 03:32:37 | Velké Bílovice | ||
4. | Doležal Marek | 1973 | 02:52:04 | Sokol Přísnotice | ||
5. | Neugebauer Erich | 1968 | 03:44:27 | SAK Ložiska Karviná | ||
6. | Čermák Miloš | 1968 | 03:42:32 | Praha | ||
7. | Zelenka Vladimír | 1960 | 03:38:30 | Kladno | ||
8. | Sopuch Jaroslav | 1946 | 04:39:07 | Bratislava | ||
9. | Kunstát Jirka | 1976 | 04:40:43 |
Nalezené položky: 9
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední