Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19391 závodů
271460 závodníků
1453050 záznamů

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Vítkovská 10, 01.11.2017, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 45.6 let
nejmladší závodník: Behenský Jan (1991)
nejstarší závodník: Koloc Pavel (1965)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas▲ klub poznámka body
1. Franz Jiří 1990 00:39:09 Biatlonclub Říčany
2. Valek Marian 1975 00:39:59 KB Kapslovna
3. Bönisch Radek 1977 00:41:10 AC Skanska
4. Taušer Josef 1977 00:41:37 Dlouhá Ves
5. Kulhavý Václav 1975 00:44:07 Turnov
6. Kolařík Lukáš 1990 00:44:29 Rozběháme Česko
7. Vyšín Stanislav 1968 00:44:50 Dolní Chabry
8. Mraček Jan 1966 00:45:06 Technika Praha
9. Bezděk Miroslav 1979 00:45:39 Praha
10. Miklánek Tomáš 1976 00:46:29 NF VŠE
11. Kutmon Tomáš 1974 00:46:37 Praha
12. Behenský Jan 1991 00:46:52 Kocovina Chrást
13. Vytrhlík Martin 1984 00:49:58 ---
14. Fulín Jan 1976 00:50:28
15. Slavík Jan 1988 00:51:10
16. Žamberský Pavel 1973 00:52:20 Dobřichovice
17. Marcol Jan 1977 00:53:11 Praha 5 - Stodůlky
18. Sova Jan 1965 01:00:19 MP Praha
19. Francl Marek 1990 01:05:00
20. Koloc Pavel 1965 01:05:50 AC Total Zero
Nalezené položky: 20 První Předchozí | 1 | Další Poslední