Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Marathon de Beaujolais Nouveau, 19.11.2016, Fleurie, Francie
věkový průměr závodníků: 53.1 let |
nejmladší závodník: Šrámek Ondřej (1978) |
nejstarší závodník: Dolejš Jan (1949) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šrámek Ondřej | 1978 | 04:04:53 | 109 | ||
2. | Vostrý Miroslav | 1977 | 04:06:52 | MK Kladno | 105 | |
3. | Kasl Libor | 1975 | 04:58:10 | Prasopsi Plzeň | 54 | |
4. | Stolín Josef | 1971 | 05:14:18 | Relative Team | 43 | |
5. | Matějovský Pavel | 1965 | 03:49:57 | MK Kladno | 130 | |
6. | Holan Martin | 1963 | 05:33:34 | TJ Liga 100 Praha | 30 | |
7. | Michler Petr | 1955 | 04:28:41 | LIGA 100 Praha | 81 | |
8. | Dolejš Jan | 1949 | 05:20:10 | TJ Sokol Unhošť | 35 |
Nalezené položky: 8
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední