Běžecké tabulky
20677 závodů
302121 závodníků
1591248 záznamů
302121 závodníků
1591248 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Štěpánský běh, 26.12.2016, Zlín
| věkový průměr závodníků: 47.1 let |
| nejmladší závodník: Janas Petr (2002) |
| nejstarší závodník: Láznička Alois (1936) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Hubáček Josef | 1973 | 00:37:27 | Teaz Otrokovice | 177 | |
| 42. | Chudárek Eduard | 1965 | 00:39:47 | Kněžpole | 157 | |
| 43. | Janas Petr | 1971 | 00:43:59 | PELLS MTBO Team | 119 | |
| 44. | Janas Petr | 2002 | 00:46:44 | --- | 95 | |
| 45. | Janošek Michal | 1984 | 00:49:45 | Slečinky Napajedla | 74 | |
| 46. | Jasanský Petr | 1985 | 00:42:05 | Napajedla | 137 | |
| 47. | Jasenský Oldřich | 1982 | 00:39:46 | AK Kroměříž | 157 | |
| 48. | Jurča Stanislav | 1967 | 00:52:52 | 57 | ||
| 49. | Jurčík Josef | 1988 | 00:48:59 | Zádveřice | 78 | |
| 50. | Kaňka Jan | 1974 | 00:53:00 | Zlín | 57 | |
| 51. | Karafiát Jaroslav | 1957 | 00:46:24 | Zlín | 98 | |
| 52. | Kašík Martin | 1978 | 00:43:37 | COBRAM | 122 | |
| 53. | Klement Jiří | 1988 | 00:35:36 | MTB Chřiby-Lubná | 194 | |
| 54. | Konečný Daniel | 1997 | 00:46:19 | AC Moravský Krumlov | 99 | |
| 55. | Kovář David | 1976 | 00:46:01 | Otrokovice | 101 | |
| 56. | Kozubík Jiří | 1988 | 00:36:58 | Jurazub Zlín | 180 | |
| 57. | Krajíček Martin | 1982 | 00:52:36 | TS Vilík Spytihnev | 58 | |
| 58. | Krejčí David | 1977 | 00:45:20 | VR46 | 106 | |
| 59. | Krejčí Michal | 1975 | 00:43:18 | Rokycany | 126 | |
| 60. | Krybus David | 1982 | 00:41:53 | KFC SH Zlín | 140 |


