Běžecké tabulky
19440 závodů
271715 závodníků
1455031 záznamů
271715 závodníků
1455031 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Havlovický maratón, 09.06.1984, Havlovice
věkový průměr závodníků: 81.4 let |
nejmladší závodník: Pechek Vladimír (1957) |
nejstarší závodník: Peša Gustav (1921) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peša Gustav | 1921 | 03:19:44 | Praha | ||
2. | Zikeš František | 1928 | 03:18:02 | TJ Slezan Frýdek Místek | ||
3. | Svěch Bohumil | 1930 | 03:12:30 | Ostrava | ||
4. | Kopecký Zdeněk | 1937 | 02:57:37 | Budvar České Budějovice | ||
5. | Sadílek Ota | 1946 | 03:16:54 | Atletika Albrechtice | ||
6. | Kubeček Vladimír | 1948 | 02:34:47 | Spartak Police nad Metují | ||
7. | Sadílek Václav | 1950 | 02:51:44 | Albrechtice | ||
8. | Pechek František | 1953 | 02:19:20 | TJ Maratonstav Úpice | ||
9. | Ligocki Karel | 1956 | 02:40:59 | Orel HC Nový Jičín | ||
10. | Pechek Vladimír | 1957 | 02:22:10 | Nová Včelnice |
Nalezené položky: 10
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední