Běžecké tabulky
19507 závodů
272159 závodníků
1457870 záznamů
272159 závodníků
1457870 záznamů
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Mercedes-Benz Regensburg marathon, 19.09.1993, Regensburg /SRN/
věkový průměr závodníků: 72.6 let |
nejmladší závodník: Kokeš Vlastimil (1965) |
nejstarší závodník: Kusebouch Rudolf (1940) |
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
# | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Václav | 1960 | 02:34:34 | AK Kroměříž | ||
2. | Hrouza Jan | 1954 | 02:36:05 | Krnov | ||
3. | Kalát Josef | 1955 | 02:54:22 | AK Litvínov | ||
4. | Kokeš Vlastimil | 1965 | 03:00:01 | Rýmařov | ||
5. | Procházka Václav | 1945 | 03:01:12 | MK Seitl Ostrava | ||
6. | Dvořáček Jaroslav | 1952 | 03:02:14 | Sokol Lupenice | ||
7. | Zrebný Jaroslav | 1946 | 03:05:18 | Kobeřice | ||
8. | Lerch Vladislav | 1948 | 03:07:41 | ČD Olomouc | ||
9. | Benda Jaroslav | 1944 | 03:11:08 | Praha | ||
10. | Tužinský Karel | 1956 | 03:11:13 | MK Pardubice | ||
11. | Kolář Pavel | 1953 | 03:13:46 | MK Seitl Ostrava | ||
12. | Krejsa Václav | 1952 | 03:26:04 | Rentia Praha | ||
13. | Tuček Josef | 1944 | 03:27:07 | MK Pardubice | ||
14. | Kusebouch Rudolf | 1940 | 03:52:29 | MK Kladno |
Nalezené položky: 14
První
Předchozí |
1 |
Další
Poslední