Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

19420 závodů
271665 závodníků
1454580 záznamů

Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.

Róbert Kiráľ, 1983, kassa boys, SR

zavodnici
žebříček behej.com (SR)
celkové pořadí: 79825
v kategorii: 27394
35-44 let, 120 bodů
  -
závody započítané do žebříčku - celkem 1

půlmaraton

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) info 01:31:20 Košice 03.10.2021 76.8% 161
2. Čečehovský polmaratón info 01:34:10 Čečehov 27.09.2020 72.8% 141
3. Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) info 01:37:40 Košice 06.10.2019 69.1% 145
4. Polmaratón Košice-Seňa info 01:41:16 Košice - Seňa 23.06.2018 73.0% 124
5. Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton) info 01:41:18 Košice 07.10.2012 69.6% 132
počet startů v kategorii: 5, průměrný čas: 01:37:09
nejlepší čas: 01:31:20, Medzinárodný maratón mieru (půlmaraton), 03.10.2021 (76.8%)

10 km přesně

závod info čas místo datum % času vítěze body
1. Košice Night Run info 00:51:50 Košice 06.09.2024 64.6% 120
2. Beh údolím Idy info 00:42:26 Košice - Šaca 26.07.2020 73.9% 141
3. Košice Night run info 00:43:28 Košice 06.09.2019 75.4% 158
4. Bančanská desiatka info 00:48:50 Banské 07.07.2019 69.8% 113
5. Stropkovská "10" info 00:47:16 Stropkov 12.05.2019 81.1% 160
6. Wizz Air Košice Runway Run info 00:44:29 Košice 27.04.2019 74.3% 160
7. Horovská desiatka info 00:45:28 Horovce 31.12.2018 72.5% 129
8. Laborecká desiatka info 00:48:23 Strážske 10.03.2018 66.7% 107
9. Hámornícky polmaratón 10 km info 00:53:03 Medzev 08.07.2017 72.2% -
10. Košice Night Run info 00:46:52 Košice 05.09.2014 67.2% 136
počet startů v kategorii: 10, průměrný čas: 00:47:12
nejlepší čas: 00:42:26, Beh údolím Idy, 26.07.2020 (73.9%)