Běžecké tabulky
19412 závodů
271657 závodníků
1454411 záznamů
271657 závodníků
1454411 záznamů
Běžecké tabulky Běhej.com nejsou oficiálními tabulkami Českého atletického svazu a nemusí být tedy v souladu s jeho pravidly pro sledování statistik. U závodů, u nichž byly v době vkládání do tabulek k dispozici, obsahují tabulky reálné časy.
Jozef Šatanek, 1986, Bardejov, SR
půlmaraton
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Halbmarathon | 01:41:35 | Dresden, Německo | 22.10.2023 | 67.8% | 138 | |
2. | 1/2Maraton Praha | 01:45:54 | Praha | 01.04.2023 | 56.4% | 115 | |
3. | Piepenbrock Dresden Halbmarathon | 01:47:57 | Dresden, Německo | 30.10.2022 | 66.9% | 137 | |
4. | Bratislavský polmaratón | 01:48:34 | Bratislava | 03.04.2022 | 62.9% | 108 | |
5. | Bratislavský městský půlmaraton | 01:39:26 | Bratislava | 28.03.2010 | 65.5% | 126 | |
počet startů v kategorii: 5,
průměrný čas: 01:44:41 nejlepší čas: 01:39:26, Bratislavský městský půlmaraton, 28.03.2010 (65.5%) |
10 km přesně
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČEZ RunTour Praha | 00:49:45 | Praha | 05.10.2024 | 62.4% | 106 | |
2. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 00:53:17 | Praha - Běchovice | 29.09.2024 | 56.3% | 83 | |
3. | Birell Běh na 10 km Praha | 00:56:15 | Praha | 07.09.2024 | 48.5% | 83 | |
4. | ČEZ RunTour Praha | 00:45:44 | Praha | 07.10.2023 | 68.2% | 129 | |
5. | Česká spořitelna Běchovice-Praha, MČR | 00:47:36 | Praha - Běchovice | 24.09.2023 | 60.5% | 113 | |
6. | Birell Běh na 10 km Praha | 00:48:53 | Praha | 02.09.2023 | 56.4% | 113 | |
7. | Birell Grand Prix Praha | 00:50:35 | Praha | 03.09.2022 | 54.1% | 64 | |
počet startů v kategorii: 7,
průměrný čas: 00:50:18 nejlepší čas: 00:45:44, ČEZ RunTour Praha, 07.10.2023 (68.2%) |
ostatní
závod | info | čas | místo | datum | % času vítěze | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Masaryk Run | 00:52:35 | Brno | 09.04.2022 | 66.4% | 124 | |
počet startů v kategorii: 1 |